取扱い品目
厚み(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=60~70 | |
硬質CR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=85~95 | ||||||
軟質CR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=40~50 | ||||||
布入りCR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
白色CR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
白色軟質CR | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
NBR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=60~70 | |
軟質NBR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=40~50 | |||||||
布入りNBR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
クレシード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
布入りクレシード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
水素化NBR | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
MSR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=60~70 | ||||||||||||
硬質MSR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=85~95 | ||||||||||
白色MSR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
EPDM・EPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=60~70 | ||||||
軟質EPDM・EPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=40~50 | |||||||||||
白色EPDM・EPT | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
食衛法適合EPDM | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ブチルゴム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
白色ブチルゴム | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
フッ素ゴム(バイトン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
耐摩耗ゴム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
超耐摩耗ゴム | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
天然ゴム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
布入り天然ゴム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
白色天然ゴム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
アメゴム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
シリコンゴム(硬度50) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
シリコンゴム(硬度70) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ウレタン(エーテル) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=90・70・50 | ||||||
ウレタン(エステル) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HS=90・70・50 |
スポンジ類
厚み(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRスポンジ 硬度8.15.25.35.50 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
白色CRスポンジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
EPTスポンジ 硬度5.10.20.35 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
白色EPTスポンジ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
シリコンスポンジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ベンガラ色 | |||||||||||||||||
NBRスポンジ | ● | ● | ● | ● |
厚み(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テフロン(PTFE) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ソフトテフロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
塩ビ(PVC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
白フェルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
筋入り床マット(B山マット) | カラーフォーム | 各社防振パット |
筋入り床マット(エスゴムマット) | モルトプレン | コンベアベルト |
ハネナイト | PEライト | ヒシプレーン(旧名サンプレーン) |
ハネナイトスポンジ | ㈱イノアック社化成品 | CR丸紐 |
オプシーラー | サンペルカ | シリコンゴム丸紐 |
シールフレックス | ジョイントシート(㈱ニチアス社製) | バイトン丸紐 |
エバーライト(エアフィルター) | ジョイントシート(㈱バルカー社製) | CRスポンジ角紐・丸紐・甲丸紐 |
カームフレックス | スリーシート | CRスポンジ角管紐・甲丸管紐 |
ハイパロン | エビロンガスケット | シリコンスポンジ角紐・丸紐・甲丸紐 |
アクリル樹脂 | シリコンチューブ | |
CRチューブ、NBRチューブ | ||
取扱いメーカー
出雲ゴム工業㈱、㈱イノアックコーポレーション、入間川ゴム(株)、王子ゴム化成(株)、オーサカゴム(株)、オーツケミカル(株)、内外ゴム(株)、協和ゴム工業㈱、倉敷化工㈱、KLINGER、クレハエラストマー㈱、サンゴバン㈱、サンポリマー㈱、三和化工㈱、信越化学工業㈱、㈱スリーボンド、積水化学工業㈱、タイガースポリマー㈱、東北ゴム㈱、東洋ゴム化工品㈱、㈱十川ゴム、ニチアス㈱、㈱ニッチツ、日東化工㈱、日東紡、日本ゴア㈱、ノブカワ商事㈱、日本バルカー工業㈱、日本ピラー工業㈱、㈱ブリヂストン、平和㈱、ホクショー㈱、三鬼化成㈱、横浜ゴム(株)、淀川ヒューテック㈱、RUBLOC、他
在庫品目
上記以外にも在庫として様々な品目を取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
ゴムの特性
詳細については製造メーカー様のデータをご参照ください。
クレハエラストマー社 http://www.kurehae.co.jp/products/gomseat.html
←「ページの先頭へ」